製品概要
-
特徴
- Ultra-low-power with FlexPowerControl
- 1.71 V to 3.6 V power supply
- -40 °C to 85/105/125 °C temperature range
- 300 nA in VBAT mode: supply for RTC and 32x32-bit backup registers
- 30 nA Shutdown mode (5 wakeup pins)
- 120 nA Standby mode (5 wakeup pins)
- 420 nA Standby mode with RTC
- 1.1 µA Stop 2 mode, 1.4 µA with RTC
- 100 µA/MHz run mode
- Batch acquisition mode (BAM)
- 4 µs wakeup from Stop mode
- Brown out reset (BOR)
- Interconnect matrix
- Core: Arm® 32-bit Cortex®-M4 CPU with FPU, Adaptive real-time accelerator (ART Accelerator™) allowing 0-wait-state execution from Flash memory, frequency up to 80 MHz, MPU, 100DMIPS and DSP instructions
- Performance benchmark
- 1.25 DMIPS/MHz (Drystone 2.1)
- 273.55 CoreMark® (3.42 CoreMark/MHz @ 80 MHz)
- Energy benchmark
- 294 ULPMark™ CP score
- 106 ULPMark™ PP score
- Clock Sources
- 4 to 48 MHz crystal oscillator
- 32 kHz crystal oscillator for RTC (LSE)
- Internal 16 MHz factory-trimmed RC (±1%)
- Internal low-power 32 kHz RC (±5%)
- Internal multispeed 100 kHz to 48 MHz oscillator, auto-trimmed by LSE (better than ±0.25 % accuracy)
- 3 PLLs for system clock, audio, ADC
- Up to 114 fast I/Os, most 5 V-tolerant, up to 14 I/Os with independent supply down to 1.08 V
- RTC with HW calendar, alarms and calibration
- Up to 24 capacitive sensing channels: support touchkey, linear and rotary touch sensors
- 16x timers: 2x 16-bit advanced motor-control, 2x 32-bit and 5x 16-bit general purpose, 2x 16-bit basic, 2x low-power 16-bit timers (available in Stop mode), 2x watchdogs, SysTick timer
- Memories
- Up to 1 MB Flash, 2 banks read-while-write, proprietary code readout protection
- Up to 128 KB of SRAM including 32 KB with hardware parity check
- External memory interface for static memories supporting SRAM, PSRAM, NOR and NAND memories
- Quad SPI memory interface
- 4x digital filters for sigma delta modulator
- Rich analog peripherals (independent supply)
- 3x 12-bit ADC 5 Msps, up to 16-bit with hardware oversampling, 200 µA/Msps
- 2x 12-bit DAC output channels, low-power sample and hold
- 2x operational amplifiers with built-in PGA
- 2x ultra-low-power comparators
- 19x communication interfaces
- 2x SAIs (serial audio interface)
- 3x I2C FM+(1 Mbit/s), SMBus/PMBus
- 5x USARTs (ISO 7816, LIN, IrDA, modem)
- 1x LPUART (Stop 2 wake-up)
- 3x SPIs (and 1x Quad SPI)
- CAN (2.0B Active) and SDMMC interface
- SWPMI single wire protocol master I/F
- IRTIM (Infrared interface)
- 14-channel DMA controller
- True random number generator
- CRC calculation unit, 96-bit unique ID
- Development support: serial wire debug (SWD), JTAG, Embedded Trace Macrocell™
- All packages are ECOPACK2® compliant
- Ultra-low-power with FlexPowerControl
回路ダイアグラム
注目ビデオ
Recommended Tools & Software
All tools & software
Recommended documentation
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
16 Apr 2020 | 16 Apr 2020 |
アプリケーションノート (5 of 62)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
25 Jun 2015 | 25 Jun 2015 | |||
21 Jun 2017 | 21 Jun 2017 | |||
08 Jul 2020 | 08 Jul 2020 | |||
03 Dec 2019 | 03 Dec 2019 | |||
14 Feb 2019 | 14 Feb 2019 | |||
05 Nov 2020 | 05 Nov 2020 | |||
09 May 2019 | 09 May 2019 | |||
16 Apr 2019 | 16 Apr 2019 | |||
11 Jul 2017 | 11 Jul 2017 | |||
03 Dec 2020 | 03 Dec 2020 | |||
19 Sep 2019 | 19 Sep 2019 | |||
16 Jul 2019 | 16 Jul 2019 | |||
17 Dec 2019 | 17 Dec 2019 | |||
05 Apr 2018 | 05 Apr 2018 | |||
20 Sep 2018 | 20 Sep 2018 | |||
11 Jul 2017 | 11 Jul 2017 | |||
06 Sep 2019 | 06 Sep 2019 | |||
17 Dec 2020 | 17 Dec 2020 | |||
20 Apr 2020 | 20 Apr 2020 | |||
17 Dec 2019 | 17 Dec 2019 | |||
28 Nov 2019 | 28 Nov 2019 | |||
28 Oct 2019 | 28 Oct 2019 | |||
25 Mar 2020 | 25 Mar 2020 | |||
17 Jul 2019 | 17 Jul 2019 | |||
19 Nov 2020 | 19 Nov 2020 | |||
13 Feb 2020 | 13 Feb 2020 | |||
21 Sep 2018 | 21 Sep 2018 | |||
20 Sep 2018 | 20 Sep 2018 | |||
20 Sep 2018 | 20 Sep 2018 | |||
20 Sep 2018 | 20 Sep 2018 | |||
20 Sep 2018 | 20 Sep 2018 | |||
20 Sep 2018 | 20 Sep 2018 | |||
19 Nov 2020 | 19 Nov 2020 | |||
21 Sep 2018 | 21 Sep 2018 | |||
21 Jul 2020 | 21 Jul 2020 | |||
28 Nov 2019 | 28 Nov 2019 | |||
21 Jan 2021 | 21 Jan 2021 | |||
04 Dec 2020 | 04 Dec 2020 | |||
30 Apr 2020 | 30 Apr 2020 | |||
05 Nov 2020 | 05 Nov 2020 | |||
19 Feb 2019 | 19 Feb 2019 | |||
15 Oct 2020 | 15 Oct 2020 | |||
25 Sep 2019 | 25 Sep 2019 | |||
28 Jan 2021 | 28 Jan 2021 | |||
18 Aug 2020 | 18 Aug 2020 | |||
19 Feb 2021 | 19 Feb 2021 | |||
25 Mar 2021 | 25 Mar 2021 | |||
03 Jul 2017 | 03 Jul 2017 | |||
28 Feb 2020 | 28 Feb 2020 | |||
14 Feb 2019 | 14 Feb 2019 | |||
11 Oct 2019 | 11 Oct 2019 | |||
23 Apr 2019 | 23 Apr 2019 | |||
14 Feb 2019 | 14 Feb 2019 | |||
02 Nov 2020 | 02 Nov 2020 | |||
29 Nov 2019 | 29 Nov 2019 | |||
01 Sep 2020 | 01 Sep 2020 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
03 Jul 2017 | 03 Jul 2017 | |||
13 Aug 2019 | 13 Aug 2019 | |||
29 May 2020 | 29 May 2020 | |||
14 Feb 2020 | 14 Feb 2020 | |||
11 Jul 2017 | 11 Jul 2017 |
技術ノート & 解説 (5 of 6)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
11 Jul 2017 | 11 Jul 2017 | |||
11 Jul 2017 | 11 Jul 2017 | |||
11 Jul 2017 | 11 Jul 2017 | |||
11 Jul 2017 | 11 Jul 2017 | |||
11 Jul 2017 | 11 Jul 2017 | |||
11 Jul 2017 | 11 Jul 2017 |
リファレンス・マニュアル (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
25 Feb 2021 | 25 Feb 2021 |
プログラミング・マニュアル (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
23 Mar 2020 | 23 Mar 2020 |
エラッタ・シート (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
12 Mar 2020 | 12 Mar 2020 |
Design Notes & Tips (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Sep 2018 | 19 Sep 2018 |
ツール&ソフトウェア用アプリケーション・ノート (5 of 36)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
10 Dec 2020 | 10 Dec 2020 | |||
23 Feb 2018 | 23 Feb 2018 | |||
05 Nov 2020 | 05 Nov 2020 | |||
30 May 2016 | 30 May 2016 | |||
10 Dec 2020 | 10 Dec 2020 | |||
06 Apr 2018 | 06 Apr 2018 | |||
24 Jul 2020 | 24 Jul 2020 | |||
14 Dec 2020 | 14 Dec 2020 | |||
24 Jul 2020 | 24 Jul 2020 | |||
29 Oct 2019 | 29 Oct 2019 | |||
23 Feb 2021 | 23 Feb 2021 | |||
30 Nov 2020 | 30 Nov 2020 | |||
30 Aug 2016 | 30 Aug 2016 | |||
28 Apr 2015 | 28 Apr 2015 | |||
10 Dec 2020 | 10 Dec 2020 | |||
24 Nov 2020 | 24 Nov 2020 | |||
10 Dec 2020 | 10 Dec 2020 | |||
04 Sep 2020 | 04 Sep 2020 | |||
13 Aug 2020 | 13 Aug 2020 | |||
14 Jan 2020 | 14 Jan 2020 | |||
28 Nov 2019 | 28 Nov 2019 | |||
22 May 2019 | 22 May 2019 | |||
18 Jan 2016 | 18 Jan 2016 | |||
20 Feb 2017 | 20 Feb 2017 | |||
17 Nov 2020 | 17 Nov 2020 | |||
02 Dec 2016 | 02 Dec 2016 | |||
07 Mar 2019 | 07 Mar 2019 | |||
02 Apr 2020 | 02 Apr 2020 | |||
28 Aug 2019 | 28 Aug 2019 | |||
25 Mar 2021 | 25 Mar 2021 | |||
10 Dec 2020 | 10 Dec 2020 | |||
20 Nov 2020 | 20 Nov 2020 | |||
10 Dec 2020 | 10 Dec 2020 | |||
26 Nov 2018 | 26 Nov 2018 | |||
25 Jun 2019 | 25 Jun 2019 | |||
14 Feb 2020 | 14 Feb 2020 |
プレゼンテーション (5 of 54)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
PPTX | 15 Mar 2017 | 15 Mar 2017 | ||
21 Jan 2020 | 21 Jan 2020 | |||
15 Mar 2021 | 15 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
28 Jan 2021 | 28 Jan 2021 | |||
18 Sep 2020 | 18 Sep 2020 | |||
21 Dec 2015 | 21 Dec 2015 | |||
21 Dec 2015 | 21 Dec 2015 | |||
21 Dec 2015 | 21 Dec 2015 | |||
21 Dec 2015 | 21 Dec 2015 | |||
21 Dec 2015 | 21 Dec 2015 | |||
21 Dec 2015 | 21 Dec 2015 | |||
22 Dec 2015 | 22 Dec 2015 | |||
22 Dec 2015 | 22 Dec 2015 | |||
22 Dec 2015 | 22 Dec 2015 | |||
22 Dec 2015 | 22 Dec 2015 | |||
22 Dec 2015 | 22 Dec 2015 | |||
22 Dec 2015 | 22 Dec 2015 | |||
22 Dec 2015 | 22 Dec 2015 | |||
22 Dec 2015 | 22 Dec 2015 | |||
22 Dec 2015 | 22 Dec 2015 | |||
22 Dec 2015 | 22 Dec 2015 | |||
08 Jan 2016 | 08 Jan 2016 | |||
08 Jan 2016 | 08 Jan 2016 | |||
08 Jan 2016 | 08 Jan 2016 | |||
08 Jan 2016 | 08 Jan 2016 | |||
08 Jan 2016 | 08 Jan 2016 | |||
04 Feb 2016 | 04 Feb 2016 | |||
04 Feb 2016 | 04 Feb 2016 | |||
06 May 2016 | 06 May 2016 | |||
04 Feb 2016 | 04 Feb 2016 | |||
04 Feb 2016 | 04 Feb 2016 | |||
27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | |||
27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | |||
27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | |||
27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | |||
27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | |||
27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | |||
27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | |||
27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | |||
27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | |||
27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | |||
27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | |||
27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | |||
27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | |||
27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | |||
27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | |||
27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | |||
27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | |||
27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | |||
27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | |||
27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | |||
27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 | |||
27 Apr 2016 | 27 Apr 2016 |
フライヤ (5)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
21 Dec 2020 | 21 Dec 2020 | |||
18 Mar 2019 | 18 Mar 2019 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
26 Feb 2020 | 26 Feb 2020 | |||
16 Mar 2021 | 16 Mar 2021 |
パンフレット (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 |
Magazine Articles (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
18 Sep 2017 | 18 Sep 2017 | |||
13 Jan 2017 | 13 Jan 2017 |
Product Certifications (3)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
04 Jun 2020 | 04 Jun 2020 | |||
21 Apr 2020 | 21 Apr 2020 | |||
22 Apr 2020 | 22 Apr 2020 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
All resources
Resource title | Latest update |
---|
System View Description (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 12 Jan 2021 | 12 Jan 2021 |
IBIS models (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 16 Jun 2020 | 16 Jun 2020 |
BSDL files (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 30 Oct 2018 | 30 Oct 2018 |
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | SMPS | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STM32L471ZEJ3TR | 評価中 | UFBGA 144 10x10x0.6 P 0.8 mm | - | インダストリアル | Ecopack2 | |
STM32L471ZEJ6 | 量産中 | UFBGA 144 10x10x0.6 P 0.8 mm | - | インダストリアル | Ecopack2 | |
STM32L471ZEJ6TR | 量産中 | UFBGA 144 10x10x0.6 P 0.8 mm | - | インダストリアル | Ecopack2 | |
STM32L471ZET6 | 量産中 | LQFP 144 20x20x1.4 mm | - | インダストリアル | Ecopack2 | |
STM32L471ZET6TR | 量産中 | LQFP 144 20x20x1.4 mm | - | インダストリアル | Ecopack2 |
STM32L471ZEJ3TR
Package:
UFBGA 144 10x10x0.6 P 0.8 mmMaterial Declaration**:
STM32L471ZEJ6
Package:
UFBGA 144 10x10x0.6 P 0.8 mmMaterial Declaration**:
STM32L471ZEJ6TR
Package:
UFBGA 144 10x10x0.6 P 0.8 mmMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | Number of Channels (typ) | Number of Channels (typ) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Comparator | I/Os (High Current) | CAN | CAN FD (typ) | SPI (typ) | I2S (typ) | USART (typ) | UART (typ) | Integrated op-amps | SMPS | Budgetary Price (US$)*/Qty | 詳細情報 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||||
STM32L471ZET6TR | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 量産中 | 3A991A2 | NEC | Tape And Reel | LQFP 144 20x20x1.4 mm | -40 | 85 | PHILIPPINES | 9 | 2 | 24 | - | - | 2 | 2 | 114 | 1 | - | 3 | - | 3 | 2 | 2 | - | 3.9974 / 10k | 詳細情報 Country of Origin: PHILIPPINES Timers (typ) (16-bit): 9 Timers (typ) (32-bit): 2 Number of Channels (typ): 24 Number of Channels (typ): - Number of Channels (typ): - D/A Converters (typ) (12-bit): 2 Comparator: 2 I/Os (High Current): 114 CAN: 1 CAN FD (typ): - SPI (typ): 3 I2S (typ): - USART (typ): 3 UART (typ): 2 Integrated op-amps: 2 SMPS: - | ||
STM32L471ZET6 | 2 distributors | Buy Direct | 量産中 | 3A991A2 | NEC | Tray | LQFP 144 20x20x1.4 mm | -40 | 85 | PHILIPPINES | 9 | 2 | 24 | - | - | 2 | 2 | 114 | 1 | - | 3 | - | 3 | 2 | 2 | - | 3.9974 / 10k | 詳細情報 Country of Origin: PHILIPPINES Timers (typ) (16-bit): 9 Timers (typ) (32-bit): 2 Number of Channels (typ): 24 Number of Channels (typ): - Number of Channels (typ): - D/A Converters (typ) (12-bit): 2 Comparator: 2 I/Os (High Current): 114 CAN: 1 CAN FD (typ): - SPI (typ): 3 I2S (typ): - USART (typ): 3 UART (typ): 2 Integrated op-amps: 2 SMPS: - | |
STM32L471ZEJ6 | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 量産中 | 3A991A2 | NEC | Tray | UFBGA 144 10x10x0.6 P 0.8 mm | -40 | 85 | PHILIPPINES | 9 | 2 | 24 | - | - | 2 | 2 | 114 | 1 | - | 3 | - | 3 | 2 | 2 | - | 4.5296 / 10k | 詳細情報 Country of Origin: PHILIPPINES Timers (typ) (16-bit): 9 Timers (typ) (32-bit): 2 Number of Channels (typ): 24 Number of Channels (typ): - Number of Channels (typ): - D/A Converters (typ) (12-bit): 2 Comparator: 2 I/Os (High Current): 114 CAN: 1 CAN FD (typ): - SPI (typ): 3 I2S (typ): - USART (typ): 3 UART (typ): 2 Integrated op-amps: 2 SMPS: - | ||
STM32L471ZEJ6TR | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 量産中 | 3A991A2 | NEC | Tape And Reel | UFBGA 144 10x10x0.6 P 0.8 mm | -40 | 85 | PHILIPPINES | 9 | 2 | 24 | - | - | 2 | 2 | 114 | 1 | - | 3 | - | 3 | 2 | 2 | - | 4.5296 / 10k | 詳細情報 Country of Origin: PHILIPPINES Timers (typ) (16-bit): 9 Timers (typ) (32-bit): 2 Number of Channels (typ): 24 Number of Channels (typ): - Number of Channels (typ): - D/A Converters (typ) (12-bit): 2 Comparator: 2 I/Os (High Current): 114 CAN: 1 CAN FD (typ): - SPI (typ): 3 I2S (typ): - USART (typ): 3 UART (typ): 2 Integrated op-amps: 2 SMPS: - | ||
STM32L471ZEJ3TR | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 評価中 | 3A991A2 | NEC | Tape And Reel | UFBGA 144 10x10x0.6 P 0.8 mm | -40 | 125 | PHILIPPINES | 9 | 2 | 24 | - | - | 2 | 2 | 114 | 1 | - | 3 | - | 3 | 2 | 2 | - | 詳細情報 Country of Origin: PHILIPPINES Timers (typ) (16-bit): 9 Timers (typ) (32-bit): 2 Number of Channels (typ): 24 Number of Channels (typ): - Number of Channels (typ): - D/A Converters (typ) (12-bit): 2 Comparator: 2 I/Os (High Current): 114 CAN: 1 CAN FD (typ): - SPI (typ): 3 I2S (typ): - USART (typ): 3 UART (typ): 2 Integrated op-amps: 2 SMPS: - |
製品ステータス
量産中ECCN (US)
3A991A2Budgetary Price (US$)*/Qty
3.9974 / 10k製品ステータス
量産中ECCN (US)
3A991A2Budgetary Price (US$)*/Qty
4.5296 / 10k製品ステータス
量産中ECCN (US)
3A991A2Budgetary Price (US$)*/Qty
4.5296 / 10k製品ステータス
評価中ECCN (US)
3A991A2Budgetary Price (US$)*/Qty
(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。