製品概要
概要
The device is a high voltage converter smartly integrating an 800 V avalanche-rugged power MOSFET with PWM current mode control. The power MOSFET with 800 V breakdown voltage allows the extended input voltage range to be applied, as well as the size of the DRAIN snubber circuit to be reduced. This IC meets the most stringent energy-saving standards as it has very low consumption and operates in pulse frequency modulation under light load. The design of flyback, buck and buck boost converters is supported. The integrated HV startup, sense-FET, error amplifier and oscillator with jitter allow a complete application to be designed with the minimum number of components.-
特徴
- 800 V avalanche-rugged power MOSFET allowing ultra wide VAC input range to be covered
- Embedded HV startup and sense-FET
- Current mode PWM controller
- Drain current limit protection (OCP)
- Wide supply voltage range: 4.5 V to 30 V
- Self-supply option allows the auxiliary winding or bias components to be removed
- Minimized system input power consumption:
- Less than 10 mW @ 230 VAC in no-load condition
- Less than 400 mW @ 230 VAC with 250 mW load
- Jittered switching frequency reduces the EMI filter cost:
- 30 kHz ± 7% (type X)
- 60 kHz ± 7% (type L)
- 120 kHz ± 7% (type H)
- Embedded E/A with 1.2 V reference
- Protections with automatic restart: overload/short-circuit (OLP), line or output OVP, max. duty cycle counter, VCC clamp
- Pulse-skip protection to prevent flux-runaway
- Embedded thermal shutdown
- Built-in soft-start for improved system reliability
Start your design with the VIPER01 now
xwith our eDesignSuite online design aid utilities and simulation tools.
おすすめ製品
注目ビデオ
All tools & software
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
17 Apr 2020 | 17 Apr 2020 |
アプリケーションノート (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 |
ユーザ・マニュアル (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
12 Nov 2018 | 12 Nov 2018 |
ツール&ソフトウェア用アプリケーション・ノート (3)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
03 Dec 2018 | 03 Dec 2018 | |||
24 Mar 2021 | 24 Mar 2021 | |||
24 Mar 2021 | 24 Mar 2021 |
パンフレット (4)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
23 Mar 2020 | 23 Mar 2020 | |||
07 Apr 2021 | 07 Apr 2021 | |||
26 Mar 2021 | 26 Mar 2021 | |||
26 Mar 2021 | 26 Mar 2021 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
All resources
Resource title | Latest update |
---|
SPICE models (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 09 Jan 2017 | 09 Jan 2017 | ||
ZIP | 15 Mar 2021 | 15 Mar 2021 |
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
VIPER011LS | 量産中 | SSOP 10 | インダストリアル | Ecopack2 | |
VIPER011LSTR | 量産中 | SSOP 10 | インダストリアル | Ecopack2 | |
VIPER011XS | 量産中 | SSOP 10 | インダストリアル | Ecopack2 | |
VIPER011XSTR | 量産中 | SSOP 10 | インダストリアル | Ecopack2 | |
VIPER012HS | 量産中 | SSOP 10 | インダストリアル | Ecopack2 | |
VIPER012HSTR | 量産中 | SSOP 10 | インダストリアル | Ecopack2 | |
VIPER012LS | 量産中 | SSOP 10 | インダストリアル | Ecopack2 | |
VIPER012LSTR | 量産中 | SSOP 10 | インダストリアル | Ecopack2 | |
VIPER012XS | 量産中 | SSOP 10 | インダストリアル | Ecopack2 | |
VIPER012XSTR | 量産中 | SSOP 10 | インダストリアル | Ecopack2 | |
VIPER013HS | 量産中 | SSOP 10 | インダストリアル | Ecopack2 | |
VIPER013HSTR | 量産中 | SSOP 10 | インダストリアル | Ecopack2 | |
VIPER013LS | 量産中 | SSOP 10 | インダストリアル | Ecopack2 | |
VIPER013LSTR | 量産中 | SSOP 10 | インダストリアル | Ecopack2 | |
VIPER013XS | 量産中 | SSOP 10 | インダストリアル | Ecopack2 | |
VIPER013XSTR | 量産中 | SSOP 10 | インダストリアル | Ecopack2 |
VIPER011XS
Package:
SSOP 10Material Declaration**:
VIPER011XSTR
Package:
SSOP 10Material Declaration**:
VIPER012HS
Package:
SSOP 10Material Declaration**:
VIPER012HSTR
Package:
SSOP 10Material Declaration**:
VIPER012XS
Package:
SSOP 10Material Declaration**:
VIPER012XSTR
Package:
SSOP 10Material Declaration**:
VIPER013HS
Package:
SSOP 10Material Declaration**:
VIPER013HSTR
Package:
SSOP 10Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | RDS(on) (Ω) (max) | Transistor Breakdown Voltage (V) (min) | Drain Current (A) (nom) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 詳細情報 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||
VIPER012XS | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 量産中 | EAR99 | NEC | Tube | SSOP 10 | - | - | 30 | 800 | 0.24 | CHINA | 0.351 / 1k | |||
VIPER012XSTR | 2 distributors | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SSOP 10 | - | - | 30 | 800 | 0.24 | CHINA | 0.351 / 1k | |||
VIPER013XS | 1 distributors | 量産中 | EAR99 | NEC | Tube | SSOP 10 | - | - | 30 | 800 | 0.36 | CHINA | 0.351 / 1k | |||
VIPER012LS | 2 distributors | Free Sample Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tube | SSOP 10 | - | - | 30 | 800 | 0.24 | CHINA | 0.351 / 1k | ||
VIPER012LSTR | 4 distributors | Free Sample Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SSOP 10 | - | - | 30 | 800 | 0.24 | CHINA | 0.351 / 1k | ||
VIPER013LSTR | 2 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SSOP 10 | - | - | 30 | 800 | 0.36 | CHINA | 0.351 / 1k | ||
VIPER013HSTR | 4 distributors | Free Sample Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SSOP 10 | - | - | 30 | 800 | 0.36 | CHINA | 0.351 / 1k | ||
VIPER011XS | 2 distributors | Free Sample Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tube | SSOP 10 | - | - | 30 | 800 | 0.12 | CHINA | 0.351 / 1k | ||
VIPER012HS | 3 distributors | Free Sample Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tube | SSOP 10 | - | - | 30 | 800 | 0.24 | CHINA | 0.351 / 1k | ||
VIPER011XSTR | 4 distributors | Free Sample Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SSOP 10 | - | - | 30 | 800 | 0.12 | CHINA | 0.351 / 1k | ||
VIPER012HSTR | 3 distributors | Free Sample Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SSOP 10 | - | - | 30 | 800 | 0.24 | CHINA | 0.351 / 1k | ||
VIPER013XSTR | 5 distributors | Free Sample Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SSOP 10 | - | - | 30 | 800 | 0.36 | CHINA | 0.351 / 1k | ||
VIPER011LS | 2 distributors | Free Sample Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tube | SSOP 10 | - | - | 30 | 800 | 0.12 | CHINA | 0.351 / 1k | ||
VIPER013HS | 4 distributors | Free Sample Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tube | SSOP 10 | - | - | 30 | 800 | 0.36 | CHINA | 0.351 / 1k | ||
VIPER011LSTR | 2 distributors | Free Sample Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SSOP 10 | - | - | 30 | 800 | 0.12 | CHINA | 0.351 / 1k | ||
VIPER013LS | 4 distributors | Free Sample Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tube | SSOP 10 | - | - | 30 | 800 | 0.36 | CHINA | 0.351 / 1k |
製品ステータス
量産中ECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
0.351 / 1k製品ステータス
量産中ECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
0.351 / 1k製品ステータス
量産中ECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
0.351 / 1k(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。