製品概要
概要
This device is a diode array designed to protect 1 line or 2 lines against ESD transients. The device is ideal for applications where both reduced line capacitance and board space saving are requiredIt can also be used as bidirectional suppressor by connecting only pin 1 and 2.
-
特徴
- AEC-Q101 qualified
- Dual unidirectional Transil functions
- Low leakage current: IR max. < 20 µA at VBR
- 300 W peak pulse power (8/20 µs)
注目ビデオ
All tools & software
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
25 Jul 2017 | 25 Jul 2017 |
アプリケーションノート (3)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
06 Aug 2019 | 06 Aug 2019 | |||
17 Mar 2021 | 17 Mar 2021 | |||
09 Jul 2019 | 09 Jul 2019 |
技術ノート & 解説 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
25 Aug 2020 | 25 Aug 2020 |
プレゼンテーション (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
|
フライヤ (3)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
25 Mar 2021 | 25 Mar 2021 | |||
17 Mar 2021 | 17 Mar 2021 | |||
09 Apr 2021 | 09 Apr 2021 |
セレクション・ガイド (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
25 Mar 2021 | 25 Mar 2021 |
パンフレット (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
23 Mar 2020 | 23 Mar 2020 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
All resources
Resource title | Latest update |
---|
SPICE models (4)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 13 Dec 2019 | 13 Dec 2019 | ||
ZIP | 21 Nov 2019 | 21 Nov 2019 | ||
ZIP | 13 Dec 2019 | 13 Dec 2019 | ||
ZIP | 13 Dec 2019 | 13 Dec 2019 |
CAD Symbol & Footprint models (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 20 May 2020 | 20 May 2020 | ||
ZIP | 26 Mar 2020 | 26 Mar 2020 |
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
ESDA14V2LY | 量産中 | SOT23-3L | オートモーティブ | Ecopack2 | |
ESDA25LY | 量産中 | SOT23-3L | オートモーティブ | Ecopack2 | |
ESDA37LY | 量産中 | SOT23 | オートモーティブ | Ecopack2 | |
ESDA5V3LY | 量産中 | SOT23-3L | オートモーティブ | Ecopack2 | |
ESDA6V1LY | 量産中 | SOT23-3L | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Breakdown Voltage (V) (min) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 詳細情報 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
ESDA14V2LY | 3 distributors | Free Sample Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-3L | -40 | 150 | 14.2 | CHINA | 0.066 / 1k | ||
ESDA6V1LY | 1 distributors | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-3L | -40 | 150 | 5.25 | CHINA | 0.066 / 1k | |||
ESDA37LY | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23 | -40 | 150 | - | CHINA | 0.054 / 1k | ||
ESDA25LY | 4 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-3L | -40 | 150 | 25 | MALAYSIA | 0.042 / 1k | ||
ESDA5V3LY | 4 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-3L | -40 | 150 | 5.3 | MALAYSIA | 0.097 / 100 |
製品ステータス
量産中ECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
0.066 / 1k(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。