阀门通过开启、关闭或部分堵塞通道的方式调节介质(气体、液体、颗粒或流化固体)的流动。常用的阀门有两种:一种是只允许开启和关闭状态的截止阀,另一种是可连续调节的阀门,包括比例阀和节流阀。 尺寸、能效和可靠性是开发人员在设计电子阀控制解决方案时必须考虑的关键因素。 公司拥有一系列分立电源开关(包括MOSFET、IGBT、可控硅、智能电源模块(IPM)、单片式智能电源开关(IPS)、电机驱动,还提供众多32位STM32微控制器、湿度和温度传感器、以及连接解决方案,支持设计高效的阀门。 Read more

Our products and solutions
We have a range of discrete power switches including MOSFETs, IGBTs and Triacs, intelligent power modules (IPM), monolithic intelligent power switches (IPS) and motor drivers as well as a large selection of 32-bit STM32 microcontrollers and humidity and temperature sensors as well as connectivity solutions for high-efficiency valve designs.
All resources
Resource title | Latest update |
---|
应用手册 (5 of 39)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
28 Feb 2020 | 28 Feb 2020 | |||
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
15 Jan 2019 | 15 Jan 2019 | |||
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
24 Mar 2021 | 24 Mar 2021 | |||
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | |||
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | |||
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | |||
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | |||
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | |||
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | |||
03 Apr 2020 | 03 Apr 2020 | |||
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | |||
01 Jul 2020 | 01 Jul 2020 | |||
15 Jan 2019 | 15 Jan 2019 | |||
24 Mar 2021 | 24 Mar 2021 | |||
16 Jan 2019 | 16 Jan 2019 | |||
24 Mar 2021 | 24 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | |||
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | |||
28 Feb 2020 | 28 Feb 2020 | |||
28 Feb 2020 | 28 Feb 2020 | |||
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | |||
28 Feb 2020 | 28 Feb 2020 | |||
14 Oct 2019 | 14 Oct 2019 | |||
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | |||
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | |||
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | |||
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | |||
16 Jan 2019 | 16 Jan 2019 | |||
16 Jan 2019 | 16 Jan 2019 | |||
03 Jun 2020 | 03 Jun 2020 | |||
06 Feb 2020 | 06 Feb 2020 |
技术文档 (5)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 |
用户手册 (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 |
编程手册 (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
28 Feb 2020 | 28 Feb 2020 | |||
28 Feb 2020 | 28 Feb 2020 |
简报 (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
26 Mar 2021 | 26 Mar 2021 | |||
25 Feb 2020 | 25 Feb 2020 |
宣传册 (5 of 15)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
18 Mar 2021 | 18 Mar 2021 | |||
26 Mar 2021 | 26 Mar 2021 | |||
26 Feb 2020 | 26 Feb 2020 | |||
17 Mar 2021 | 17 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
10 Sep 2018 | 10 Sep 2018 | |||
18 Mar 2021 | 18 Mar 2021 | |||
18 Mar 2021 | 18 Mar 2021 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
23 Mar 2020 | 23 Mar 2020 | |||
25 Mar 2020 | 25 Mar 2020 | |||
10 Sep 2018 | 10 Sep 2018 | |||
18 Mar 2021 | 18 Mar 2021 | |||
02 Nov 2020 | 02 Nov 2020 | |||
25 Feb 2020 | 25 Feb 2020 |
选型指南 (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
16 Apr 2021 | 16 Apr 2021 | |||
24 Jan 2020 | 24 Jan 2020 |
手册 (3)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
07 Apr 2021 | 07 Apr 2021 | |||
20 Mar 2021 | 20 Mar 2021 | |||
08 Apr 2021 | 08 Apr 2021 |
Magazine Articles (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
25 Feb 2020 | 25 Feb 2020 |