卫星的电源系统包括:从光伏板获取能量的发电系统;产生各种电源总线并处理电池充电和推进事宜(可能)的功率调节器;以及为平台的各个板和系统以及有效载荷供电的配电单元。 Read more

Our products and solutions
ST’s space portfolio includes a range of Defense Supply Center Columbus (DSCC) JANS and QML Class V (QML-V) and European Space Components Coordination (ESCC) qualified Rad-Hard discrete devices including Schottky diodes and rectifiers, bipolar transistors and power MOSFETs as well as integrated circuits including gate drivers, voltage regulators and integrated current limiters to help develop efficient power systems.
All resources
Resource title | Latest update |
---|
硬件型号、CAD库及SVD (5 of 32)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
ZIP | 21 Feb 2019 | 21 Feb 2019 | ||
ZIP | 10 Jul 2018 | 10 Jul 2018 | ||
ZIP | 30 Apr 2019 | 30 Apr 2019 | ||
ZIP | 30 Apr 2019 | 30 Apr 2019 | ||
ZIP | 30 Apr 2019 | 30 Apr 2019 | ||
ZIP | 30 Apr 2019 | 30 Apr 2019 | ||
ZIP | 30 Apr 2019 | 30 Apr 2019 | ||
ZIP | 30 Apr 2019 | 30 Apr 2019 | ||
ZIP | 04 Sep 2018 | 04 Sep 2018 | ||
ZIP | 04 Sep 2018 | 04 Sep 2018 | ||
ZIP | 30 Apr 2019 | 30 Apr 2019 | ||
ZIP | 30 Apr 2019 | 30 Apr 2019 | ||
ZIP | 30 Apr 2019 | 30 Apr 2019 | ||
ZIP | 04 Sep 2018 | 04 Sep 2018 | ||
ZIP | 04 Sep 2018 | 04 Sep 2018 | ||
ZIP | 04 Sep 2018 | 04 Sep 2018 | ||
ZIP | 04 Sep 2018 | 04 Sep 2018 | ||
7Z | 23 May 2019 | 23 May 2019 | ||
7Z | 23 May 2019 | 23 May 2019 | ||
ZIP | 23 May 2019 | 23 May 2019 | ||
7Z | 23 May 2019 | 23 May 2019 | ||
7Z | 23 May 2019 | 23 May 2019 | ||
ZIP | 14 Apr 2021 | 14 Apr 2021 | ||
ZIP | 14 Apr 2021 | 14 Apr 2021 | ||
ZIP | 14 Apr 2021 | 14 Apr 2021 | ||
ZIP | 14 Apr 2021 | 14 Apr 2021 | ||
ZIP | 14 Apr 2021 | 14 Apr 2021 | ||
ZIP | 14 Apr 2021 | 14 Apr 2021 | ||
ZIP | 04 Sep 2018 | 04 Sep 2018 | ||
ZIP | 04 Sep 2018 | 04 Sep 2018 | ||
ZIP | 04 Sep 2018 | 04 Sep 2018 | ||
ZIP | 04 Sep 2018 | 04 Sep 2018 |
应用手册 (5)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | |||
15 Apr 2021 | 15 Apr 2021 | |||
22 Jan 2021 | 22 Jan 2021 | |||
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | |||
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 |
技术文档 (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | |||
09 Jul 2019 | 09 Jul 2019 |